WINWAY 1000 ATV 4×4
ENGINE: Gasoline, 4-Stroke, V-Twin, SOHC,976 cc,Water-cooled; HORSEPOWER: 68kw/7300rpm




GENERAL INFO
SPECIFICATIONS
GENERAL INFO
Powered by a 976cc water-cooled V-twin engine with Bosch electronic fuel injection, this Winway 1000 ATV 4×4 delivers 92HP and a top speed of 75km/h. Key features include on-demand 2WD/4WD shaft drive, a front differential lock, independent double A-arm front suspension, and dual 260mm hydraulic disc brakes, making it a powerful choice for heavy-duty off-road tasks.
SPECIFICATIONS
| ENGINE | Gasoline, 4-Stroke, V-Twin, SOHC, 976 cc, Water-Cooled |
| HORSEPOWER | 68 kW / 7300 rpm |
| TORQUE | 95 N·m / 5500 rpm |
| ASPIRATION | Naturally Aspirated |
| TRANSMISSION | Automatic CVT, P-R-N-L-H |
| DRIVE SYSTEM | Shaft Drive; On-Demand 2WD / 4WD |
| DIFFERENTIAL LOCK | Front Differential Lock |
| FUEL CAPACITY | 18 Litres |
| BRAKE SYSTEM | Front / Rear Dual 260 mm Disc Brakes with Hydraulic Calipers |
| FRONT SUSPENSION | Independent Arched Double A-Arm with Front Sway Bar |
| REAR SUSPENSION | Torsional Trailing Arm Independent (TTI) |
| TOP SPEED | 75 km/h |
| DIMENSIONS | 2450 mm (Length) × 1290 mm (Width) × 1500 mm (Height) |
| WHEELBASE | 1493 mm |
| GROUND CLEARANCE | 330 mm |
| REAR RACK CAPACITY | 68 kg |
| PAYLOAD CAPACITY | 336 kg |
| CURB WEIGHT | 460 kg |
| NUMBER OF PERSONS | 2 |
| TIRES | Front: 28×9-14 Aluminum; Rear: 28×11-14 Aluminum |
| COLOR | Red, Blue, Green, Orange, Yellow, White, Black, Grey |
| STANDARD | Side Mirror, Alloy Wheel, Tow Hitch |
Send Inquiry
Fields marked with * are required